Link: | München Marathon |
Vorgeschichte: | Am 21. Februar 2003 war ich zu Besuch in Bayern, bei meinem Freund Tom und seiner Familie. Ich unterhielt mich mit Dine über Ihre erfolgreiche Teilnahme am Münchener medien.marathon 2002. Unter anderem zeigte Sie mir auch Ihre Finisher Medaille und irgendwie bekam ich daraufhin das Thema nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte nun auch so eine Finisher Medaille vom Münchener Marathon und einen Zieleinlauf in das Olympiastadion. Auch erschien es mir sehr reizvoll zu testen, ob ich wohl über Monate den Willen aufbringen könnte, das Training durchzuhalten. Sollte ich es einfach mal versuchen, obwohl ich vollkommen untrainiert war? Aber wenn, dann natürlich erst 2004, denn in diesem Jahr blieb ja nur die recht kurze Vorbereitungszeit von gut 7 Monaten. Außerdem wollten wir ja im Sommer nach Kanada fliegen. Und dann waren da ja noch die gemütlichen Grillabende mit Weißbier auf der Terrasse. Und die Maiwoche in Osnabrück ist immer so nett. Und was wird aus der jährlichen Oktoberfestfahrt? Und meine Lieblingsgerichte Bratwurst, Currywurst, Pommes Mayo und Jägerschnitzel sind ja auch eher kontraproduktiv. Ich überlegte kurz und kam dann zu dem Entschluss, keine Ausreden gelten zu lassen. Am 4.3. machte ich dann abends einen kurzen 5 Km Lauf um den Block. Als ich dann nach knapp 32 Minuten noch sehr gut beieinander war stand für mich der Entschluss fest: Ich laufe am 12. Oktober 2003 um ca. 14:00 Uhr nach 42,195 km in das Olympiastadion München ein und hole mir diese Finisher Medaille. |
Anreise: | Mit dem Flieger geht es am Samstag für 99 € von Münster/Osnabrück nach München. Dann Fahrt mit der S-Bahn in die Stadt und Abgabe des Gepäcks im Hotel in der Nähe des Marienplatzes. Danach hole ich die Startunterlagen auf der Marathonmesse im Olympiapark ab. |
Start: | Fahrt mit der U-Bahn in den Olympiapark. Abgabe des Kleiderbeutels im Olympiastadion, hinter der Haupttribüne. Hinter der Haupttribüne, außerhalb des Olympiastadions erfolgt der Start. Es ist gutes Marathonwetter. Ziel ist mindestens eine Zeit unter 4 Stunden. Die Erkältung aus der letzten Woche belastet mich jetzt nicht mehr. |
KM 10: | Mein derzeitiger Schnitt von 5:06/km ist eindeutig zu hoch. Ich werde nun versuchen langsamer laufen, was aber (noch) gar nicht so einfach ist. |
KM 12,5: | Als ich auf den Marienplatz einbiege kommt Gänsehautfeeling auf. Total viele Zuschauer säumen die enge Laufstrecke und aus den Lautsprechern höre ich den Ansager von Bayern 3 rufen: "Michael Brehe aus Osnabrück!!". Geil! |
KM 21,1: | Die Halbmarathonzeit von 1:46:09 bedeutet ein Schnitt von 5:02/km. Der Versuch, es ein wenig ruhiger angehen zu lassen, ist offensichtlich gescheitert ... . |
KM 33: | Kurz nachdem es in den Englischen Garten geht, sind meine Kräfte eigentlich so ziemlich verbraucht. Ab und an gehe ich ein paar Meter und laufe dann wieder ein paar hundert Meter. |
KM 40: | Die letzten 8 Kilometer waren ziemlich grausam. Aber nun sieht man schon das Olympiastadion. Die allerletzten Kräfte werden mobilisiert. |
KM 41,7: | Beim Einlauf durch das Marathontor in das Olympiastadion ist plötzlich wieder Kraft da. In der Nordkurve stehen "meine Fans" Tom, Dine, Maya und Celina. Dann noch über die Gegengerade, durch die Südkurve und wenige Meter später ist es geschafft. |
KM 42,2: | Überglücklich lasse ich mich kurz nach dem Zieleinlauf auf den heiligen Rasen des Olympiastadions fallen. Am Abend setze ich mich in den Augustiner, trinke eine Halbe und esse eine riesige Currywurst mit Pommes und Mayo. |
Urkunde medien.marathon München 2003 | |
Noch 300 Meter, kurz einmal zum Tom rüberwinken, ... | |
... dann ist es nach sieben Monaten und 1540 Laufkilometern in 137 Stunden geschafft. Nach 3 Stunden, 54 Minuten und 4 Sekunden habe ich meine erste Finisher Medaille. |