Name: | 46. Saucony Peregrine 12 | ||
vom: | 11.03.2023 | ||
bis: | 15.03.2023 | ||
km: | 43 | ||
Größe: | US 12; UK 11; EURO 46.5; CM 30 | ||
Gewicht: | 307 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 45. Brooks Cascadia 16 | ||
vom: | 07.01.2023 | ||
bis: | 15.04.2023 | ||
km: | 284 | ||
Größe: | US 12; UK 11; EURO 46; CM 30 | ||
Gewicht: | 365 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 44. Adidas Ultraboost 22 | ||
vom: | nn.nn.2023 | ||
bis: | |||
km: | 0 | ||
Größe: | US 12; UK 11 1/2; F 46 2/3; D 11 1/2; J 300; CHN 290 | ||
Gewicht: | 389 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 43. Adidas Ultraboost DNA prime | |
vom: | 14.08.2021 | |
bis: | 02.01.2023 | |
km: | 344 | |
Größe: | US 12; UK 11 1/2; F 46 2/3; D 11 1/2; J 300; CHN 290 | |
Gewicht: | 323 g | |
Bemerkung: |
Name: | 41. Brooks Glycerin 14 | |||
vom: | 27.09.2019 | |||
bis: | 15.05.2023 | |||
km: | 4003 | |||
Größe: | US 12.5; EUR 46,5; UK 11.5; CM 30.5 | |||
Gewicht: | 360 g | |||
Bemerkung: |
|
Name: | 40. Gieswein Wool Cross X | ||
vom: | 19.04.2019 | ||
bis: | 05.09.2019 | ||
km: | 247 | ||
Größe: | US 11; EUR 45 | ||
Gewicht: | 438 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 39. La Sportiva Uragano GTX | ||
vom: | 10.06.2018 | ||
bis: | 31.12.2022 | ||
km: | 422 | ||
Größe: | US 13; UK 12; EUR 47 | ||
Gewicht: | 415 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 38. La Sportiva Akasha | ||
vom: | 09.06.2018 | ||
bis: | 25.02.2022 | ||
km: | 946 | ||
Größe: | US 12 1/2+; UK 11 1/2+; EUR 46 1/2 | ||
Gewicht: | 375 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 37. Adidas supernova glide 8 m | |||
vom: | 09.03.2019 | |||
bis: | 05.01.2023 | |||
km: | 3214 | |||
Größe: | US 12; UK 11 1/2; F 46 2/3; D 11 1/2; J 300; CHN 290 | |||
Gewicht: | 341 g | |||
Bemerkung: |
|
Name: | 36. Adidas supernova glide 6 m | |||
vom: | 18.07.2017 | |||
bis: | 29.11.2021 | |||
km: | 3373 | |||
Größe: | US 12; UK 11 1/2; F 46 2/3; D 11 1/2; J 300; CHN 290 | |||
Gewicht: | 360 g | |||
Bemerkung: |
|
Name: | 35. Adidas Kanadia 7 tr | ||
vom: | 28.02.2016 | ||
bis: | 10.02.2022 | ||
km: | 2390 | ||
Größe: | US 12; UK 11 1/2; F 46 2/3; D 11 1/2; J 300; CHN 290 | ||
Gewicht: | 349 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 34. Adidas supernova glide 7 m | |||
vom: | 09.01.2016 | |||
bis: | 05.03.2019 | |||
km: | 3185 | |||
Größe: | US 12; UK 11 1/2; F 46 2/3; D 11 1/2; J 300; CHN 290 | |||
Gewicht: | 360 g | |||
Bemerkung: |
|
Name: | 33. Asics Cumulus 17 | ||
vom: | 06.01.2016 | ||
bis: | 24.09.2019 | ||
km: | 3010 | ||
Größe: | US 12; EURO 46,5; CM 29,5; UK 11 | ||
Gewicht: | 380 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 32. Asics Cumulus 15 | ||
vom: | 19.03.2015 | ||
bis: | 05.11.2017 | ||
km: | 3017 | ||
Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29.5 | ||
Gewicht: | 380 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 31. Brooks Glycerin 10 | ||
vom: | 28.03.2013 | ||
bis: | 24.12.2015 | ||
km: | 2509 | ||
Größe: | US 12.5; EUR 46,5; UK 11.5; CM 30.5 | ||
Gewicht: | 418 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 30. Asics Cumulus 14 | |||
vom: | 23.02.2013 | |||
bis: | 03.08.2016 | |||
km: | 2516 | |||
Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29.5 | |||
Gewicht: | 371 g | |||
Bemerkung: |
|
Name: | 29. La Sportiva Crossover GTX | |
vom: | 24.09.2012 | |
bis: | 17.02.2021 | |
km: | 861 | |
Größe: | US 13.5; EUR 47,5; UK 12.5 | |
Gewicht: | 458 g (471 g mit Spikes) | |
Bemerkung: | The Last Desert - Antarctica 2012 Baikal Ice Marathon 2014 Yukon Arctic Ultra 2015 Laugavegur Ultra 2016 Brocken Challenge 2018 |
Name: | 28. Brooks Glycerin 9 | ||
vom: | 29.08.2011 | ||
bis: | 27.05.2014 | ||
km: | 2541 | ||
Größe: | US 12.5; EUR 46,5; UK 11.5; CM 30.5 | ||
Gewicht: | 410 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 27. Asics Nimbus 12 | ||
vom: | 22.07.2011 | ||
bis: | 14.02.2015 | ||
km: | 2810 | ||
Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29,5 | ||
Gewicht: | 400 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 26. Asics Fuji ES | |
vom: | 25.12.2010 | |
bis: | 27.03.2016 | |
km: | 2529 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29,5 | |
Gewicht: | 375 g | |
Bemerkung: | Öjendorfer See Marathon 2010 Alpin Marathon Liechtenstein 2012 |
Name: | 25. Asics Trail Attack 6 | |
vom: | 22.12.2010 | |
bis: | 20.10.2013 | |
km: | 1368 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29,5 | |
Gewicht: | 382 g | |
Bemerkung: | Zeiler Waldmarathon 2011 La Diagonale des Fous 2013 (La Réunion) |
Name: | 24. Salomon XA PRO 3D ULTRA | |
vom: | 04.12.2010 | |
bis: | 17.02.2012 | |
km: | 1204 | |
Größe: | US 12; EUR 46 2/3; UK 11 1/2; JPN 30 | |
Gewicht: | 439 g | |
Bemerkung: | Gobi March 2011 |
Name: | 23. Mizuno Wave Precision 10 | |
vom: | 04.04.2010 | |
bis: | 09.10.2014 | |
km: | 2503 | |
Größe: | US 12,5; EUR 46,5; UK 11,5; JPN 30,5 | |
Gewicht: | 338 g | |
Bemerkung: | Wolfsburg Marathon 2010 Mallorca Marathon 2010 Föhr Marathon 2012 |
Name: | 22. Asics Cumulus 11 | ||
vom: | 22.03.2010 | ||
bis: | 10.02.2013 | ||
km: | 2861 | ||
Größe: | US 12; EURO 46.5; UK 11; CM 29.5 | ||
Gewicht: | 397 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 21. Saucony Progrid Triumph 5 | |
vom: | 07.02.2009 | |
bis: | 06.06.2011 | |
km: | 2183 | |
Größe: | US 12; EURO 46,5; UK 11 | |
Gewicht: | 372 g | |
Bemerkung: | Ultra-Trail du Mont-Blanc 2009 |
Name: | 20. Nike Pegasus+ 2007 | |
vom: | 16.07.2008 | |
bis: | 26.03.2010 | |
km: | 1502 | |
Größe: | US 12; EURO 46; UK 11; CM 30 | |
Gewicht: | 415 g | |
Bemerkung: | 1. Deutsche 24-Stunden Challenge Delmenhorst 2009 RWE-Marathon "Rund um den Baldeneysee" in Essen 2009 |
Name: | 19. Asics Cumulus 9 | |
vom: | 01.06.2008 | |
bis: | 24.01.2010 | |
km: | 1712 | |
Größe: | US 12; EURO 46,5; UK 11; CM 29,5 | |
Gewicht: | 380 g | |
Bemerkung: | 24 Stunden Lauf Delmenhorst 2008 Weiltalweg Landschaftsmarathon 2009 K78 swiss alpine Davos 2009 |
Name: | 18. Adidas CC Cardrona | |
vom: | 01.01.2008 | |
bis: | 14.03.2010 | |
km: | 1133 | |
Größe: | US 12 1/2; D 12; Fr 47 1/3; UK 12; JPN 30,5 | |
Gewicht: | 440 g | |
Bemerkung: | Jungle Marathon 2008 Namibia 2009 Atacama Crossing 2010 |
Name: | 17. Mizuno Wave Rider 11 | |
vom: | 28.11.2007 | |
bis: | 15.06.2009 | |
km: | 1510 | |
Größe: | US 12,5; EUR 46,5; UK 11,5; JPN 30,5 | |
Gewicht: | 406 g | |
Bemerkung: | Lohne Marathon 2008 Salzkotten Marathon 2008 Siebengebirgsmarathon 2008 |
Name: | 16. Asics Nimbus 9 | |
vom: | 28.08.2007 | |
bis: | 31.12.2008 | |
km: | 1601 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29,5 | |
Gewicht: | 409 g | |
Bemerkung: | Untertage Marathon 2007 Darmstädter Knastmarathon 2008 Oldenburg Marathon 2008 |
Name: | 15. Mizuno Wave Precision 8 | ||
vom: | 14.09.2007 | ||
bis: | 24.12.2010 | ||
km: | 1487 | ||
Größe: | US 12; EUR 46; UK 11; JPN 30,0 | ||
Gewicht: | 350 g | ||
Bemerkung: |
|
Name: | 14. Asics Cumulus VIII | |
vom: | 26.10.2006 | |
bis: | 23.07.2007 | |
km: | 809 | |
Größe: | US 13; EUR 48; CM 30,5 | |
Gewicht: | 460 g incl. Klettband | |
Bemerkung: | Midwinter Marathon Apeldoorn 2007 Kiel Marathon 2007 Marathon des Sables 2007 |
Name: | 13. Asics Gel-Kinsei | |
vom: | 05.05.2006 | |
bis: | 27.12.2007 | |
km: | 1108 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5 | |
Gewicht: | 445 g | |
Bemerkung: | Osnabrücker Land Marathon 2007 Münster Marathon 2007 |
Name: | 12. Saucony 3D Grid Triumph 2 | |
vom: | 04.06.2006 | |
bis: | 10.04.2008 | |
km: | 1609 | |
Größe: | US 12,5; EUR 47; UK 11,5 | |
Gewicht: | 425 g | |
Bemerkung: | Osnabrücker Land Marathon 2006 Bremen Marathon 2006 Chicago Marathon 2006 Östergarn Marathon 2007 |
Name: | 11. Asics Nimbus VII | |
vom: | 01.04.2006 | |
bis: | 29.05.2007 | |
km: | 1549 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5; UK 11 | |
Gewicht: | 460 g | |
Bemerkung: | Boston Marathon 2006 100 km Biel 2006 |
Name: | 10. Nike Pegasus 2004 | |
vom: | 16.04.2005 | |
bis: | 10.12.2006 | |
km: | 1106 | |
Größe: | US 12; UK 11; EUR 46; CM 30 | |
Gewicht: | 400 g | |
Bemerkung: |
Name: | 9. Saucony 3D Grid Triumph | |
vom: | 21.03.2005 | |
bis: | 06.10.2006 | |
km: | 1502 | |
Größe: | US 12,5; EUR 47; UK 11,5 | |
Gewicht: | 430 g | |
Bemerkung: |
Name: | 8. Asics Nimbus VI | |
vom: | 15.01.2005 | |
bis: | 21.08.2007 | |
km: | 1203 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5; UK 11 | |
Gewicht: | 450 g | |
Bemerkung: | Paris Marathon 2005 Frankfurt Marathon 2005 Elbtunnel Marathon 2006 |
Name: | 7. Asics Cumulus VI | |
vom: | 23.12.2004 | |
bis: | 31.03.2006 | |
km: | 1204 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5; UK 11 | |
Gewicht: | 430 g | |
Bemerkung: | Steinfurt Marathon 2005 Osnabrücker Land Marathon 2005 |
Name: | 6. Nike Pegasus 2004 | |
vom: | 24.06.2004 | |
bis: | 03.12.2005 | |
km: | 1139 | |
Größe: | US 12,5W; UK 11,5; EUR 47; CM 30,5 | |
Gewicht: | 410 g | |
Bemerkung: |
Name: | 5. Nike Pegasus 2004 | |
vom: | 24.04.2004 | |
bis: | 03.05.2005 | |
km: | 1019 | |
Größe: | US 12; UK 11; EUR 46; CM 30 | |
Gewicht: | 390 g | |
Bemerkung: |
Name: | 4. Asics Cumulus V | |
vom: | 06.04.2004 | |
bis: | 21.12.2004 | |
km: | 1002 | |
Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5 | |
Gramm: | 430 | |
Bemerkung: | Hamburg Marathon 2004 Reykjavík Marathon 2004 Berlin Marathon 2004 |
Name: | 3. Nike Pegasus 2002 | |
vom: | 14.06.2003 | |
bis: | 23.05.2004 | |
km: | 1089 | |
Größe: | US 12; UK 11; EUR 46; CM 30 | |
Gramm: | 420 | |
Bemerkung: | München Marathon 2003 |
Name: | 2. New Balance 1022 | |
vom: | 29.04.2003 | |
bis: | 28.04.2005 | |
km: | 1007 | |
Größe: | US 12; UK 11,5; EUR 46,5 | |
Gramm: | 420 | |
Bemerkung: |
Name: | 1. Adidas Response Control | |
vom: | 05.03.2003 | |
bis: | 29.03.2004 | |
km: | 536 | |
Größe: | US 11,5; UK 11; FR 46; JP 295 | |
Gramm: | 380 | |
Bemerkung: |